| ID | 时间 | 位置 | 5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
| 1 | 08:00 | 特约7 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| 2 | 08:30 | 早插1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| 3 | 08:52 | 特约8 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| 4 | 09:25 | 早插2 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| 5 | 09:45 | E1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| 6 | 10:00 | E2 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 7 | 10:45 | E3 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 8 | 11:20 | E4 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 9 | 11:55 | E5 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 10 | 12:10 | D1 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 11 | 12:35 | D2 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 12 | 14:10 | 特约5 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 13 | 14:35 | 午插1 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 14 | 15:05 | 特约6 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 15 | 15:30 | 午插2 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 16 | 16:00 | D3 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 17 | 16:35 | D4 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 18 | 17:05 | D5 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
| 19 | 18:40 | C | 500 | 750 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | |
| 20 | 18:45 | 特约1 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2100 | 3000 | 3800 | |
| 21 | 19:30 | 晚插(一) | 650 | 1000 | 1500 | 1900 | 2600 | 3600 | 4500 | |
| 22 | 19:37 | A1 | 500 | 750 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | |
| 23 | 19:42 | 特约2 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2100 | 3000 | 3800 | |
| 24 | 20:30 | 晚插(二) | 650 | 1000 | 1500 | 1900 | 2600 | 3600 | 4500 | |
| 25 | 20:35 | A2 | 500 | 750 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | |
| 26 | 21:00 | A3 | 500 | 750 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | |
| 27 | 21:15 | B1 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2100 | 3000 | 3800 | |
| 28 | 21:40 | B2 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2100 | 3000 | 3800 | |
| 29 | 21:45 | 特约3 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2100 | 3000 | 3800 | |
| 30 | 22:10 | 晚插(三) | 650 | 1000 | 1500 | 1900 | 2600 | 3600 | 4500 | |
| 31 | 22:35 | 特约4 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2100 | 3000 | 3800 | |
| 32 | 23:00 | 晚插(四) | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2100 | 3000 | 3800 | |
| 33 | 23:25 | B3 | 500 | 750 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
广告须知:
1、 本刊例自2006年1月1 日起执行;
2、 凡在本台制作、播放广告必须严格执行《广告法》;
3、 公益广告及二类广告《企业介绍》按50%收费;
4、 外商广告加收400%广告费;
5、 本台广告提供的播出单即为播出证明;
6、 指定位置,周六、日、节假日插播加收30%;
7、 因机械故障或重大活动,本台有权应急调整广告播出日期及时段,并不承担责任;
8、 制作、播出广告,必须提前一周到款。 |